Gráficos bursátiles de juntas directivas – Rockville, Maryland
La siguiente tabla muestra nuestro inventario habitual. Póngase en contacto con nuestra sede de Rockville, Maryland, para asegurarse de que el producto está disponible.
CUADRADO CON UNIÓN DE DEDOS PREPARADO
| Tamaño nominal | Tamaño neto |
|---|---|
| 1 x 4 cuadrados de cuatro lados (calidad interior) | 3/4 x 3-1/2 |
| 1 x 6 cuadrados de cuatro lados (calidad interior) | 3/4 x 5-1/2 |
| 1 x 8 cuadrados de cuatro lados (calidad interior) | 3/4 x 7-1/4 |
| 1 x 10 cuadrados de cuatro lados (calidad interior) | 3/4 x 9-1/4 |
| 1 x 12 cuadrados de cuatro lados (calidad interior) | 3/4 x 11-1/4 |
| 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 |
| 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 |
| 5/4 x 8 | 1 x 7-/14 |
| 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 |
| 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 |
* Stock imprimado solo en longitudes de 16'.
WindsorONE
| Tipo | Tamaño |
|---|---|
| 1 x 6 x 16' W-1 con lengüeta y ranura protegida | 23/32" x 5-1/2 |
| 1 x 4 lados cuadrados protegidos (garantía exterior) | 3/4 x 3-1/2 |
| 1 x 6 Protegido Sq 4 lados (Garantía exterior) | 3/4 x 5-1/2 |
| 1 x 8 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 3/4 x 7-1/4 |
| 1 x 10 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 3/4 x 9-1/4 |
| 1 x 12 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 3/4 x 11-1/4 |
| 5/4 x 4 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 1-1/8 x 3-1/2 |
| 5/4 x 6 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 1-1/8 x 5-1/4 |
| 5/4 x 8 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 1-1/8 x 7-1/4 |
| 5/4 x 10 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 1-1/8 x 9-1/4 |
| 5/4 x 12 Cuadrado protegido por los 4 lados (garantía exterior) | 1-1/8 x 11-1/4 |
* Stock imprimado solo en longitudes de 16'.
PINO PREMIUM EWP KD S4S
| Tamaño nominal | Tamaño neto | 8' | 10' | 12' | 16' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | X | X | X | X |
| 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | X | X | X | X |
| 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | X | X | X | |
| 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | X | X | X | |
| 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | X | X | X |
T&G V-JOINT PINE #2
| Tamaño nominal | Tamaño neto | Patrón |
|---|---|---|
| 1 x 6 | 3/4 x 5-1/4 | Pino ponderosa machihembrado |
CEDRO NUDOSO
| Tamaño nominal | Tamaño neto | 8' | 10' | 12' | 16' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 S12E | 3/4 x 3-1/2 | X | X | ||
| 1 x 6 S12E | 3/4 x 5-1/2 | X | X | ||
| 1 x 8 S12E | 3/4 x 7-1/4 | X | |||
| 1 x 12 S12E | 3/4 x 11-1/4 | X | |||
| 2 x 4 | 1-1/2 x 3-1/2 | X | X | ||
| 2 x 6 | 1-1/2 x 5-1/2 | X | X | ||
| 4 x 4 | 3-1/2 x 3-1/2 | X | X | ||
| 1 x 8* | 11/16 x 8 |
* 11/16X8 Cedro rojo occidental Revestimiento biselado Longitud aleatoria
PVC
| Tamaño nominal | Tamaño neto | 18' |
|---|---|---|
| 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | X |
| 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | X |
| 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | X |
| 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | X |
| 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | X |
| 5/4 x 4 | 1-1/8 x 3-1/2 | X |
| 5/4 x 6 | 1-1/8 x 5-1/4 | X |
| 5/4 x 8 | 1-1/8 x 7-1/4 | X |
| 5/4 x 10 | 1-1/8 x 9-1/4 | X |
| 5/4 x 12 | 1-1/8 x 11-1/4 | X |
| Hoja de 4 x 8 | 3/8" | X |
| Hoja de 4 x 8 | 1/2" | X |
| Hoja de 4 x 8 | 3/4" | X |
| Envoltura de columna 6x6 | 10' | X |
| Envoltura de columna 4x4 | 10' | X |