Gráficos de existencias de madera tratada a presión – Rockville, Maryland
La siguiente tabla muestra nuestro inventario habitual. Póngase en contacto con nuestra sede de Rockville, Maryland, para asegurarse de que el producto está disponible.
Madera tratada
| Tamaño nominal | Tamaño nominal | 42" | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 24' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 n.º 2 | 1-1/2 x 1-1/2 | X | X | ||||||||
| 1x4 n.º 2 | 3/4 x 3-1/2 | X | X | X | |||||||
| 1x6 n.º 2 | 3/4 x 5-1/2 | X | X | X | |||||||
| 1x8 n.º 2 | 3/4 x 7-1/2 | X | |||||||||
| 2x4 n.º 1 | 1-1/2 x 3-1/2 | X | X | X | X | ||||||
| 2x6 n.º 1 | 1-1/2 x 5-1/2 | X | X | X | X | X | |||||
| 2x8 n.º 1 | 1-1/2 x 7-1/4 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2x10 n.º 1 | 1-1/2 x 9-1/4 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2x12 n.º 1 | 1-1/2 x 11-1/4 | X | X | X | X | X | |||||
| 4x4 n.º 1 | 3-1/2 x 3-1/2 | X | X | ||||||||
| 4x4 n.º 2 | 3-1/2 x 3-1/2 | X | X | X | X | ||||||
| 4x6 n.º 2 | 3-1/2 x 5-1/2 | X | X | X | |||||||
| 5/4 x 6 Seleccionar | 1 x 5-1/2 | X | X | X | |||||||
| 6x6 n.º 2 | 5-1/2 x 5-1/2 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 6x8 n.º 2 | 5-1/2 x 7-1/4 | X | |||||||||
| 8x8 n.º 2 | 7-1/4 x 7-1/4 | X | X | X |
*indica el n.º 1 estructural
Cercas tratadas a presión
| Tipo | |
|---|---|
| 11'0 Viga dividida | |
| Poste de línea de tres agujeros | |
| Poste con tres orificios en el extremo | |
| Poste de esquina con tres agujeros | |
| Puerta de tres barras de 36 pulgadas | |
| Puerta de tres barras de 42 pulgadas | |
| Puerta de tres barras de 48 pulgadas | |
| Puerta de tres barras de 60 pulgadas |